碳钢:特性、生产、实例与应用
碳钢是一种铁碳合金,其碳含量最高可达2.1 wt.%。对于碳钢,虽然未规定其他合金元素的最低含量,但它们通常含有锰。锰、硅和铜的最大含量应分别低于1.65 wt.%、0.6 wt.%和0.6 wt.%。
碳钢的类型及其特性
根据碳含量的不同,碳钢可分为三类:低碳钢(或软钢)、中碳钢和高碳钢。它们的碳含量、微观结构和特性对比如下:
| 碳含量(重量百分比) | 金相组织 | 特性 | 应用示例 |
| 低碳钢 | < 0.25 | 铁素体、珠光体 | 低硬度和成本。高延展性、韧性、机械加工性和焊接性 |
| 中碳钢 | 0.25 – 0.60 | 马氏体 | 低淬透性,中等强度、延展性和韧性 |
| 高碳钢 | 0.60 – 1.25 | 珠光体 | 高硬度、强度,低延展性 |
碳钢 描述
牌号:
1)GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C,Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E
2)EN: S185,S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q
3)ASTM: Grade B, Grade C, Grade D, A36, Grade 36, Grade 40, Grade42, Grade 50, Grade 55, Grade 60, Grade 65, Grade 80
4)JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
产品详情
| 产品名称 | 螺纹钢 |
| 标准 | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN, |
| 材质 | SHRB335、HRB400、HRB500、JISSD390、SD490、SD400; GR300、420、520;ASTM A615 GR60;BS4449 GR460、GR500 |
| 工艺 | 热轧/冷轧 |
| 厚度 | 6mm、8mm、10mm、12mm、16mm、20mm、22mm、25mm、28mm、32mm、40mm、50mm 或定制 |
| 长度 | 1-12米或定制 |
| 表面处理 | 螺纹式、环氧涂层、镀锌涂层 |
| 原产地 | 中国 |
| HS编码 | 7214100000 |
| 交货周期 | 7-15天,视情况和数量而定 |
| 售后服务 | 24小时在线 |
| 产能 | 100000吨/年 |
| 价格条款 | CIF, FOB, EXW, FCA, CFR |
| 装运港口 | 中国任意港口 |
| 截面形状 | 圆钢、带肋钢筋、扭转钢筋 |
| 付款方式 | 电汇、信用证、现金、Paypal、付款交单、承兑交单、西联汇款或其它 |
| 用途 | 螺纹钢广泛应用于建筑、桥梁、道路等土木工程施工。从公路、铁路、桥梁、涵洞、隧道、防洪堤坝等公共设施,到建筑地基、梁柱、墙体、楼板,螺纹钢都是不可或缺的结构材料。 |
| 包装方式 | 捆装、PVC袋、尼龙带、扎带、标准出口海运包装或按需求定制 |
| 加工服务 | 折弯、焊接、开卷、冲压、切割及其他加工工艺 |
| 厚度公差 | ±1% |
| MOQ | 5吨 |
| 标准 | 品级 | 常规尺寸 | 交货状态 |
| ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| 材质 | 中国 | 前苏联 | 美国 | 英国 | 日本 | 法国 |
| GB | ГOCT | ASTM | BS | JIS | NF |
| 优质碳素结构钢 | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK |
|
| 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK |
|
| 10F |
| 1010 | 040A10 |
| XC10 |
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 |
| 25 | 25 | 1025 |
| S25C |
|
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 |
| 15Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 |
| 20Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 |
| XC18 |
| 30Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 |
| 40Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 |
| 45Mn | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C |
|
| 50Mn | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |