التصنيع
| الصين | ألمانيا | أوروبا | المعايير الدولية | USA | اليابان | ||
| GB | DIN | EN | ISO | UNS | JIS | ||
| TU2 | نحاس بدون أكسجين | 2.004 | نحاس خالي من الأكسجين الكهربائي | CW009A | نحاس خالي من الأكسجين | C10100 | C1011 |
| نحاس فائق الموصلية | 2.007 | نحاس فسفوري | CW021A | C10300 | |||
| نحاس فائق الموصلية | 2.007 | نحاس منخفض الأكسجين | CW020A | C10300 | |||
| T2 | E-Cu58 | 2.0065 | نحاس إلكتروليتي | CW004A | نحاس إلكتروليتي | C11000 | C1100 |
| TP2 | نحاس خالي من القصدير | 2.009 | نحاس منخفض الفوسفور | CW024A | نحاس منخفض الفوسفور | C12200 | C1220 |
| نحاس خالي من القصدير | 2.009 | نحاس منخفض الفوسفور | CW024A | نحاس منخفض الفوسفور | C12200 | C1220 | |
| نحاس خالي من القصدير | 2.009 | نحاس منخفض الفوسفور | CW024A | نحاس منخفض الفسفور | C12200 | C1220 | |
| TPI | نحاس اللحام | 2.0076 | نحاس منخفض الفسفور | CW023A | نحاس منخفض الفسفور | C12000 | C1201 |
| H96 | سبيكة نحاس وزنك 5% | 2.022 | سبيكة نحاس وزنك 5% | CE500L | سبيكة نحاس وزنك 5% | C21000 | C2100 |
| H90 | سبيكة نحاس وزنك 10% | 2.023 | سبيكة نحاس وزنك 10% | CW501L | سبيكة نحاس وزنك 10% | C22000 | C2200 |
| H85 | CuZn15 | 2.024 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
| H80 | CuZn20 | 2.025 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
| H70 | سبيكة نحاس وزنك 30% | 2.0265 | سبيكة نحاس وزنك 30% | CW505L | سبيكة نحاس وزنك 30% | C26000 | C2600 |
| H68 | سبيكة نحاس وزنك 33% | 2.028 | سبيكة نحاس وزنك 33% | CW506L | سبيكة نحاس وزنك 35% | C26800 | C2680 |
| H65 | سبيكة نحاس وزنك 36% | 2.0335 | سبيكة نحاس وزنك 36% | CW507L | سبيكة نحاس وزنك 35% | C27000 | C2700 |
| H63 | سبيكة نحاس وزنك 37% | 2.0321 | سبيكة نحاس وزنك 37% | CW508L | سبيكة نحاس وزنك 37% | C27200 | C2720 |
| HPb63-3 | سبيكة نحاس وزنك برص 36% - 1.5% | 2.0331 | سبيكة نحاس وزنك برص 35% - 1% | CW600N | سبيكة نحاس وزنك برص 35% - 1% | C34000 | C3501 |
| HPb63-3 | سبيكة نحاس وزنك برص 36% - 1.5% | 2.0331 | سبيكة نحاس وزنك برص 35% - 2% | CW601N | سبيكة نحاس وزنك برص 34% - 2% | C34200 | |
| H62 | سبيكة نحاس وزنك 40% | 2.036 | سبيكة نحاس وزنك 40% | CW509N | سبيكة نحاس وزنك 40% | C28000 | C3712 |
| H60 | سبيكة نحاس وزنك برص 38% - 1.5% | 2.0371 | سبيكة نحاس وزنك برص 38% - 2% | CW608N | سبيكة نحاس وزنك برص 37% - 2% | C35000 | |
| HPb63-3 | سبيكة نحاس وزنك برص 36% - 3% | 2.0375 | سبيكة نحاس وزنك برص 36% - 3% | CW603N | سبيكة نحاس وزنك برص 36% - 3% | C36000 | C3601 |
| HPb59-1 | سبيكة نحاس وزنك برص 39% - 2% | 2.038 | سبيكة نحاس وزنك برص 39% - 2% | CW612N | سبيكة نحاس وزنك برص 38% - 2% | C37700 | C3771 |
| HPb58-2.5 | سبيكة نحاس وزنك برص 39% - 3% | 2.0401 | سبيكة نحاس وزنك برص 39% - 3% | CW614N | سبيكة نحاس وزنك برص 39% - 3% | C38500 | C3603 |
| سبيكة نحاس وزنك برص 40% - 2% | 2.0402 | سبيكة نحاس وزنك برص 40% - 2% | CW617N | سبيكة نحاس وزنك برص 40% - 2% | C38000 | C3771 | |
| سبيكة نحاس وزنك قصدير 28% - 1% | 2.047 | سبيكة نحاس وزنك قصدير زرنيخ 28% | CW706R | سبيكة نحاس وزنك قصدير 28% - 1% | C68800 | C4430 | |
| سبيكة نحاس وزنك سيليكون 31% - 1% | 2.049 | CuZn31Sil | CW708R | CuZn31Sil | C44300 | ||
| سبيكة نحاس وزنك ألومنيوم 20% - 2% | 2.046 | سبيكة نحاس وزنك ألومنيوم زرنيخ 20% - 2% | CW702R | سبيكة نحاس وزنك ألومنيوم 20% - 2% | C68700 | C6870 | |
| QSn4-0.3 | سبيكة نحاس قصدير 4% | 2.1016 | سبيكة نحاس قصدير 4% | CW450K | سبيكة نحاس قصدير 4% | C51100 | C5111 |
| سبيكة نحاس قصدير 5% | 2.1018 | سبيكة نحاس قصدير 5% | CW451K | سبيكة نحاس قصدير 5% | C51000 | C5102 | |
| QSn6.5-0.1 | سبيكة نحاس قصدير 6% | 2.102 | سبيكة نحاس قصدير 6% | CW452K | سبيكة نحاس قصدير 6% | C51900 | C5191 |
| QSn8-0.3 | سبيكة نحاس قصدير 8% | 2.103 | سبيكة نحاس قصدير 8% | CW453K | سبيكة نحاس قصدير 8% | C52100 | C5210 |
| BZn12-24 | سبيكة نحاس نيكل وزنك 12% - 24% | 2.073 | سبيكة نحاس نيكل وزنك 12% - 24% | CW403J | سبيكة نحاس نيكل وزنك 12% - 24% | C75700 | |
| BZn12-26 | سبيكة نحاس نيكل وزنك 18% - 27% | 2.0742 | سبيكة نحاس نيكل وزنك 18% - 27% | CW410J | سبيكة نحاس نيكل وزنك 18% - 27% | C77000 | C7701 |
| BZn18-18 | سبيكة نحاس نيكل وزنك 18% - 20% | 2.074 | سبيكة نحاس نيكل وزنك 18% - 20% | CW409J | سبيكة نحاس نيكل وزنك 18% - 20% | C76400 | C7521 |
| سبيكة نحاس نيكل حديد 10% - 1% منجنيز | 2.0872 | سبيكة نحاس نيكل حديد 10% - 1% منجنيز | CW352H | سبيكة نحاس نيكل حديد 10% - 1% منجنيز | C70600 | C7060 | |
| سبيكة نحاس نيكل 30% منجنيز حديد | 2.882 | CuNi30Mn1Fe | CW354H | سبيكة نحاس نيكل 30% منجنيز حديد | C71500 | C7150 | |
